[NE-PS] プラグインユニット付サーキットブレーカ

ご注意 トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。

過負荷・短絡・モータ保護兼用 50・60・100AF

 
図面品名記号 極数 定格電流 極数・素子数 旧品名記号 納期
区分
標準価格(円)
図面NE52CXPS 2P 5A2P5A2P2ENE52CPS 2P 5A③6,100
図面NE52CXPS 2P 10A2P10A2P2ENE52CPS 2P 10A③6,100
図面NE52CXPS 2P 15A2P15A2P2ENE52CPS 2P 15A③6,100
図面NE52CXPS 2P 20A2P20A2P2ENE52CPS 2P 20A③6,100
図面NE52CXPS 2P 30A2P30A2P2ENE52CPS 2P 30A③6,100
図面NE52CXPS 2P 32A2P32A2P2ENE52CPS 2P 32A③6,100
図面NE52CXPS 2P 40A2P40A2P2ENE52CPS 2P 40A③8,300
図面NE52CXPS 2P 50A2P50A2P2ENE52CPS 2P 50A③8,300
図面NE53CXPS 3P 1.4A3P1.4A3P3ENE53CPS 3P 1.4A
NE53MPS 3P 1.4A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 2.6A3P2.6A3P3ENE53CPS 3P 2.6A
NE53MPS 3P 2.6A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 4.2A3P4.2A3P3ENE53CPS 3P 4.2A
NE53MPS 3P 4.2A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 5A3P5A3P3ENE53CPS 3P 5A③6,500
図面NE53CXPS 3P 5.5A3P5.5A3P3ENE53CPS 3P 5.5A
NE53MPS 3P 5.5A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 7.4A3P7.4A3P3ENE53CPS 3P 7.4A
NE53MPS 3P 7.4A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 9A3P9A3P3ENE53CPS 3P 9A
NE53MPS 3P 9A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 10A3P10A3P3ENE53CPS 3P 10A
NE53MPS 3P 10A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 15A3P15A3P3ENE53CPS 3P 15A6,500
図面NE53CXPS 3P 16A3P16A3P3ENE53CPS 3P 16A
NE53MPS 3P 16A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 20A3P20A3P3ENE53CPS 3P 20A6,500
図面NE53CXPS 3P 25A3P25A3P3ENE53CPS 3P 25A
NE53MPS 3P 25A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 30A3P30A3P3ENE53CPS 3P 30A6,500
図面NE53CXPS 3P 32A3P32A3P3ENE53CPS 3P 32A
NE53MPS 3P 32A
③6,500
図面NE53CXPS 3P 40A3P40A3P3ENE53CPS 3P 40A8,450
図面NE53CXPS 3P 45A3P45A3P3ENE53CPS 3P 45A
NE53MPS 3P 45A
③8,450
図面NE53CXPS 3P 50A3P50A3P3ENE53CPS 3P 50A8,450
図面NE62CXPS 2P 60A2P60A2P2ENE62CPS 2P 60A③8,300
図面NE63CXPS 3P 60A3P60A3P3ENE63CPS 3P 60A8,450
図面NE102CXPS 2P 60A2P60A2P2ENE102CAPS 2P 60A③15,500
図面NE102CXPS 2P 75A2P75A2P2ENE102CAPS 2P 75A③15,500
図面NE102CXPS 2P 100A2P100A2P2ENE102CAPS 2P 100A③15,500
図面NE103CXPS 3P 60A3P60A3P3ENE103CAPS 3P 60A18,000
図面NE103CXPS 3P 75A3P75A3P3ENE103CAPS 3P 75A18,000
図面NE103CXPS 3P 100A3P100A3P3ENE103CAPS 3P 100A18,000

過負荷・短絡保護兼用 125AF

 
図面品名記号 極数 定格電流 極数・素子数 旧品名記号 納期
区分
標準価格(円)
図面NE123CXPS 3P 125A3P125A3P3E-③27,500

過負荷・短絡保護兼用 50AF

 
図面品名記号 極数 定格電流 極数・素子数 旧品名記号 納期
区分
標準価格(円)
図面NE52CHXPS 2P 5A2P5A2P2ENE52CPS 2P 5A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 10A2P10A2P2ENE52CPS 2P 10A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 15A2P15A2P2ENE52CPS 2P 15A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 20A2P20A2P2ENE52CPS 2P 20A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 30A2P30A2P2ENE52CPS 2P 30A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 32A2P32A2P2ENE52CPS 2P 32A③6,100
図面NE52CHXPS 2P 40A2P40A2P2ENE52CPS 2P 40A③8,300
図面NE52CHXPS 2P 50A2P50A2P2ENE52CPS 2P 50A③8,300
図面NE53CHXPS 3P 5A3P5A3P3ENE53CPS 3P 5A③6,500
図面NE53CHXPS 3P 10A3P10A3P3ENE53CPS 3P 10A③6,500
図面NE53CHXPS 3P 15A3P15A3P3ENE53CPS 3P 15A③6,500
図面NE53CHXPS 3P 20A3P20A3P3ENE53CPS 3P 20A③6,500
図面NE53CHXPS 3P 30A3P30A3P3ENE53CPS 3P 30A③6,500
図面NE53CHXPS 3P 40A3P40A3P3ENE53CPS 3P 40A③8,450
図面NE53CHXPS 3P 50A3P50A3P3ENE53CPS 3P 50A③8,450
当サイトで利用するCookieは、サイトが正常に機能するために必要なものです。
当サイトの閲覧を継続される場合、Cookie利用の同意ボタンをクリックしてください。
ご同意頂けない場合は、当サイトの閲覧をご遠慮ください。
プライバシーポリシー