[NE-PL_NE-PH] プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)
ご注意 プラグインユニット付ブレーカはi power(プラグイン幹線分岐盤)のタイプにより
2種類(PLタイプ・PHタイプ)を用意していますので選定の際はご注意ください。
PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡・モーター保護兼用(モーターブレーカ)定格絶縁電圧250V
図面 | 品名記号 |
P数(1P=15mm) |
極数 |
定格電流 |
極数・素子数 |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
なし | NE52CXPL 2P 5A | 4 | 2P ※ | 5A | 2P2E | NE52CPL 2P 5A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 10A | 4 | 2P ※ | 10A | 2P2E | NE52CPL 2P 10A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 15A | 4 | 2P ※ | 15A | 2P2E | NE52CPL 2P 15A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 20A | 4 | 2P ※ | 20A | 2P2E | NE52CPL 2P 20A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 30A | 4 | 2P ※ | 30A | 2P2E | NE52CPL 2P 30A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 32A | 4 | 2P ※ | 32A | 2P2E | NE52CPL 2P 32A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CXPL 2P 40A | 4 | 2P ※ | 40A | 2P2E | NE52CPL 2P 40A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPL 2P 50A | 4 | 2P ※ | 50A | 2P2E | NE52CPL 2P 50A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPL 3P 1.4A | 5 | 3P | 1.4A | 3P3E | NE53CPL 3P 1.4A NE53MPL 3P 1.4A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 2.6A | 5 | 3P | 2.6A | 3P3E | NE53CPL 3P 2.6A NE53MPL 3P 2.6A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 4.2A | 5 | 3P | 4.2A | 3P3E | NE53CPL 3P 4.2A NE53MPL 3P 4.2A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 5A | 5 | 3P | 5A | 3P3E | NE53CPL 3P 5A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 5.5A | 5 | 3P | 5.5A | 3P3E | NE53CPL 3P 5.5A NE53MPL 3P 5.5A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 7.4A | 5 | 3P | 7.4A | 3P3E | NE53CPL 3P 7.4A NE53MPL 3P 7.4A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 9A | 5 | 3P | 9A | 3P3E | NE53CPL 3P 9A NE53MPL 3P 9A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 10A | 5 | 3P | 10A | 3P3E | NE53CPL 3P 10A NE53MPL 3P 10A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 15A | 5 | 3P | 15A | 3P3E | NE53CPL 3P 15A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 16A | 5 | 3P | 16A | 3P3E | NE53CPL 3P 16A NE53MPL 3P 16A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 20A | 5 | 3P | 20A | 3P3E | NE53CPL 3P 20A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 25A | 5 | 3P | 25A | 3P3E | NE53CPL 3P 25A NE53MPL 3P 25A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 30A | 5 | 3P | 30A | 3P3E | NE53CPL 3P 30A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 32A | 5 | 3P | 32A | 3P3E | NE53CPL 3P 32A NE53MPL 3P 32A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CXPL 3P 40A | 5 | 3P | 40A | 3P3E | NE53CPL 3P 40A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPL 3P 45A | 5 | 3P | 45A | 3P3E | NE53CPL 3P 45A NE53MPL 3P 45A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPL 3P 50A | 5 | 3P | 50A | 3P3E | NE53CPL 3P 50A | ➂ | 15,000 |
PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡・モーター保護兼用 定格絶縁電圧250V
PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡 定格絶縁電圧250V
PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡・モーター保護兼用(モーターブレーカ)定格絶縁電圧250V
図面 | 品名記号 |
P数(1P=15mm) |
極数 |
定格電流 |
極数・素子数 |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
なし | NE52CXPH 2P 5A | 4 | 2P ※ | 5A | 2P2E | NE52CPH 2P 5A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 10A | 4 | 2P ※ | 10A | 2P2E | NE52CPH 2P 10A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 15A | 4 | 2P ※ | 15A | 2P2E | NE52CPH 2P 15A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 20A | 4 | 2P ※ | 20A | 2P2E | NE52CPH 2P 20A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 30A | 4 | 2P ※ | 30A | 2P2E | NE52CPH 2P 30A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 32A | 4 | 2P ※ | 32A | 2P2E | NE52CPH 2P 32A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CXPH 2P 40A | 4 | 2P ※ | 40A | 2P2E | NE52CPH 2P 40A | ➂ | 17,000 |
なし | NE52CXPH 2P 50A | 4 | 2P ※ | 50A | 2P2E | NE52CPH 2P 50A | ➂ | 17,000 |
なし | NE53CXPH 3P 1.4A | 5 | 3P | 1.4A | 3P3E | NE53CPH 3P 1.4A NE53MPH 3P 1.4A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 2.6A | 5 | 3P | 2.6A | 3P3E | NE53CPH 3P 2.6A NE53MPH 3P 2.6A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 4.2A | 5 | 3P | 4.2A | 3P3E | NE53CPH 3P 4.2A NE53MPH 3P 4.2A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 5A | 5 | 3P | 5A | 3P3E | NE53CPH 3P 5A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 5.5A | 5 | 3P | 5.5A | 3P3E | NE53CPH 3P 5.5A NE53MPH 3P 5.5A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 7.4A | 5 | 3P | 7.4A | 3P3E | NE53CPH 3P 7.4A NE53MPH 3P 7.4A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 9A | 5 | 3P | 9A | 3P3E | NE53CPH 3P 9A NE53MPH 3P 9A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 10A | 5 | 3P | 10A | 3P3E | NE53CPH 3P 10A NE53MPH 3P 10A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 15A | 5 | 3P | 15A | 3P3E | NE53CPH 3P 15A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 16A | 5 | 3P | 16A | 3P3E | NE53CPH 3P 16A NE53MPH 3P 16A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 20A | 5 | 3P | 20A | 3P3E | NE53CPH 3P 20A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 25A | 5 | 3P | 25A | 3P3E | NE53CPH 3P 25A NE53MPH 3P 25A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 30A | 5 | 3P | 30A | 3P3E | NE53CPH 3P 30A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 32A | 5 | 3P | 32A | 3P3E | NE53CPH 3P 32A NE53MPH 3P 32A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CXPH 3P 40A | 5 | 3P | 40A | 3P3E | NE53CPH 3P 40A | ➂ | 17,000 |
なし | NE53CXPH 3P 45A | 5 | 3P | 45A | 3P3E | NE53CPH 3P 45A NE53MPH 3P 45A | ➂ | 17,000 |
なし | NE53CXPH 3P 50A | 5 | 3P | 50A | 3P3E | NE53CPH 3P 50A | ➂ | 17,000 |
PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡・モーター保護兼用 定格絶縁電圧250V
PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡 定格絶縁電圧250V
PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡 定格絶縁電圧500V
図面 | 品名記号 |
P数(1P=15mm) |
極数 |
定格電流 |
極数・素子数 |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
なし | NE52CHXPL 2P 5A | 4 | 2P ※ | 5A | 2P2E | NE52CPL 2P 5A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 10A | 4 | 2P ※ | 10A | 2P2E | NE52CPL 2P 10A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 15A | 4 | 2P ※ | 15A | 2P2E | NE52CPL 2P 15A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 20A | 4 | 2P ※ | 20A | 2P2E | NE52CPL 2P 20A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 30A | 4 | 2P ※ | 30A | 2P2E | NE52CPL 2P 30A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 32A | 4 | 2P ※ | 32A | 2P2E | NE52CPL 2P 32A | ➂ | 13,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 40A | 4 | 2P ※ | 40A | 2P2E | NE52CPL 2P 40A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPL 2P 50A | 4 | 2P ※ | 50A | 2P2E | NE52CPL 2P 50A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 5A | 5 | 3P | 5A | 3P3E | NE53CPL 3P 5A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 10A | 5 | 3P | 10A | 3P3E | NE53CPL 3P 10A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 15A | 5 | 3P | 15A | 3P3E | NE53CPL 3P 15A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 20A | 5 | 3P | 20A | 3P3E | NE53CPL 3P 20A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 30A | 5 | 3P | 30A | 3P3E | NE53CPL 3P 30A | ➂ | 13,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 40A | 5 | 3P | 40A | 3P3E | NE53CPL 3P 40A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPL 3P 50A | 5 | 3P | 50A | 3P3E | NE53CPL 3P 50A | ➂ | 15,000 |
PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ) 過負荷・短絡 定格絶縁電圧500V
図面 | 品名記号 |
P数(1P=15mm) |
極数 |
定格電流 |
極数・素子数 |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
なし | NE52CHXPH 2P 5A | 4 | 2P ※ | 5A | 2P2E | NE52CPH 2P 5A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 10A | 4 | 2P ※ | 10A | 2P2E | NE52CPH 2P 10A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 15A | 4 | 2P ※ | 15A | 2P2E | NE52CPH 2P 15A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 20A | 4 | 2P ※ | 20A | 2P2E | NE52CPH 2P 20A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 30A | 4 | 2P ※ | 30A | 2P2E | NE52CPH 2P 30A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 32A | 4 | 2P ※ | 32A | 2P2E | NE52CPH 2P 32A | ➂ | 15,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 40A | 4 | 2P ※ | 40A | 2P2E | NE52CPH 2P 40A | ➂ | 17,000 |
なし | NE52CHXPH 2P 50A | 4 | 2P ※ | 50A | 2P2E | NE52CPH 2P 50A | ➂ | 17,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 5A | 5 | 3P | 5A | 3P3E | NE53CPH 3P 5A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 10A | 5 | 3P | 10A | 3P3E | NE53CPH 3P 10A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 15A | 5 | 3P | 15A | 3P3E | NE53CPH 3P 15A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 20A | 5 | 3P | 20A | 3P3E | NE53CPH 3P 20A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 30A | 5 | 3P | 30A | 3P3E | NE53CPH 3P 30A | ➂ | 15,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 40A | 5 | 3P | 40A | 3P3E | NE53CPH 3P 40A | ➂ | 17,000 |
なし | NE53CHXPH 3P 50A | 5 | 3P | 50A | 3P3E | NE53CPH 3P 50A | ➂ | 17,000 |